Equipment
設備一覧
HOME設備一覧
機械設備
大分類 | 種類 | メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
旋盤 計19台 |
大型正面盤 | 唐津プレシジョン | L-20S | 4000×10000㎜ | 1 |
大型旋盤 | 滝澤鉄工所 | TALX-850 | 850×4000㎜ | 1 | |
大日金属工業 | DM-Ⅲ | 1500×12000㎜ | 1 | ||
大日金属工業 | DHK75/600 | 750×6000㎜ | 1 | ||
CNC旋盤 (ターニングセンタ) |
DMG森精機 | NLX4000/1500 | 400×1500㎜ | 1 | |
DMG森精機 | NLX2500/1250 | 250×1500㎜ | 2 | ||
DMG森精機 | NLX2500/700 | 250×700㎜ (ローダー付き) |
1 | ||
CNC精密旋盤 (半自動旋盤) |
大日金属工業 | DL120/800 | 1200×8000㎜ | 1 | |
大日金属工業 | DL95/800 | 950×8000㎜ | 1 | ||
大日金属工業 | DL75/800 | 750×8000㎜ | 1 | ||
大日金属工業 | DL65/200 | 650×2000㎜ | 2 | ||
大日金属工業 | DL350/150 | 530×1500㎜ | 1 | ||
NC旋盤 | Mazak | POWER MASTER-3000 | 500×3000㎜ | 1 | |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SHB63/300 | 630×3000㎜ | 1 | |
滝澤鉄工所 | TAL-460 | 460×1500㎜ | 1 | ||
滝澤鉄工所 | TAL-460 | 460×1000㎜ | 2 | ||
マシニング センタ 計16台 |
床上形横中ぐり盤 | 野村製作所 | BN-135QF | 3000×9000㎜ | 1 |
野村製作所 | BN-135Q | 3000×7000㎜ | 1 | ||
横中ぐり盤 | 芝浦機械 | BTD-110H.R16 | 1500×2000㎜ | 1 | |
5面加工機 | 新日本工機 | RB-6VM | 3000×8000㎜ | 1 | |
オークマ | MCR-A5CⅡ | 2000×6500㎜ | 1 | ||
新日本工機 | RB-4NM | 2000×6000㎜ | 1 | ||
新日本工機 | RB-2NM | 1200×2500㎜ | 1 | ||
立型マシニングセンタ | OKK | MHA-1250MC | 1250×2200㎜ | 1 | |
OKK | MCV1060 | 1060×2000㎜ | 1 | ||
OKK | MHA-800MC | 800×2000㎜ | 1 | ||
OKK | MAZATECH MCV560 | 560×1000㎜ | 1 | ||
OKK | MAZATECH VM5Ⅲ | 500×1000㎜ | 1 | ||
横型マシニングセンタ | Mazak | FH-880 | 1300×110㎜ | 1 | |
Mazak | H-630 | 1000×800㎜ | 1 | ||
5軸加工機 | Mazak | VARIAXIS730 5X | 730×850㎜ | 1 | |
Mazak | VARIAXIS630 5X ⅡT | 630×765㎜ | 1 | ||
加工機 計13台 |
オートミラー | OKK | MHA450 | 920×450㎜ | 1 |
複合NCプレーナー | 丸福鉄工所 | DP-150VC | 4000×1500㎜ | 1 | |
汎用フライス盤 | OKK | RRM-3V | 920×380㎜ | 1 | |
OKK | RRM-2V | 720×350㎜ | 1 | ||
バランシングマシン | 長浜製作所 | H6U | ~10,000kg | 1 | |
長浜製作所 | H30NB | ~700kg | 1 | ||
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG155DX | 1500×500㎜ | 1 | |
岡本工作機械製作所 | PSG63 | 630×300㎜ | 1 | ||
円筒研削盤 | シギヤ精機製作所 | GP-45B-300A | 450×3000㎜ | 1 | |
鋸盤 | アマダマシナリー | PCSAW-330 | φ330 | 1 | |
高速ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1500 | ― | 1 | |
キーシーター | 村田機械 | KS5 | ― | 1 | |
プローチ盤 | 宝機械工業 | TK70 | ― | 1 | |
誘導加熱式焼嵌装置 | ― | ― | φ525〜300 L=5100 | 1式 | |
精密計測機 計13台 |
三次元測定機 | 東京精密 | Xyzak SVA fusion | ー | 1 |
ハンディプローブ三次元測定機 | KEYENCE | XM-1000/1600 | ー | 1 | |
汎用フライス盤 | KEYENCE | VHX-970F | ー | 1 | |
天井 クレーン 計12基 |
― | ― | ― | 15t+15t | 2 |
― | ― | ― | 10t+10t | 1 | |
― | ― | ― | 4.8t+4.8t | 2 | |
― | ― | ― | 2.4t+2.4t | 2 | |
― | ― | ― | 15t | 1 | |
― | ― | ― | 5t | 4 |
製缶設備
大分類 | 種類 | メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
溶接機 計30台 |
TIG | ダイヘン | DA-300P | ― | 3 |
パナソニック | TR-300 | ― | 2 | ||
パナソニック | YC-300BP4 | ― | 3 | ||
パナソニック | YC-300BZ3 | ― | 4 | ||
半自動 | ダイヘン | DM-500 | ― | 12 | |
ダイヘン | WB-M350L | ― | 2 | ||
ア—ク | パナソニック | AW-400 | ― | 4 | |
加工機 計6台 |
油圧プレス | ― | ― | 70t | 1 |
ハイブリッドベンディングマシン | AMADA | HG-2203 | 曲げ長さ3110㎜ | 1 | |
油圧式シャーリングマシン | AMADA | ESH-3013 | 切断長3100㎜ t=0.8~10 | 1 | |
平板鋼開先加工機 | ハタリー | FVK-30S | 3000㎜ | 1 | |
横型バンドソー | アマダマシナリー | HK-700 | 700×400㎜ | 1 | |
アマダマシナリー | HK-400 | 400×280㎜ | 1 | ||
天井クレーン 計6基 |
― | ― | ― | 4.8t+4.8t | 5 |
― | ― | ― | 2.8t | 1 |